JIS規格品よりはるかに硬い鋼材を使用。ピアノ線、ステンレス線の切断が可能です。
◆ 切断能力 (鉄線):φ2.6mm
◆ 切断能力 (銅線):φ3.2mm
◆ 切断能力 (ピアノ線):2.0mm
◆ 切断能力 (VVF2芯):φ1.6mm
◆ 切断能力 (鉄線):φ2.6mm
◆ 切断能力 (銅線):φ3.2mm
◆ 切断能力 (ピアノ線):2.0mm
◆ 切断能力 (VVF2芯):φ1.6mm
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
休業日:土・日・祭日