建築設計用のグラフ用紙で建築士試験の練習用としてご利用できます。上質紙は平滑で、鉛筆・ボールペン・インクペンなど様々なな筆記具でスムーズでシャープな線が描けます。
◆ サイズ:A3、4.55mm方眼 アイ色 (10枚入り)
◆ サイズ:A3、4.55mm方眼 アイ色 (10枚入り)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
休業日:土・日・祭日